| 05:35 | Vaslui |
|---|
| 05:57 | Vaslui |
|---|
| 06:08 | Corbu Lipovăț |
|---|
Corbu Lipovăț Fundu Văii Căpușeni Suceveni Bogdana |
Băcăoani Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
| 06:12 | Mânjești |
|---|
| 06:20 | Vaslui |
|---|
| 06:22 | Vaslui |
|---|
| 06:35 | Vaslui |
|---|
| 06:38 | Maedis SRL Satu Nou Mânjești |
|---|
Băcăoani Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
Băcăoani Secuia Bulboaca Deleni |
| 06:45 | Vaslui |
|---|
| 06:58 | Poiana țapului Aeroport Ghimbav-Brașov Glod DB Codlea Vlădeni BV Moroeni Perșani Pietroșița Șercaia Dealu Mare DB Vaslui Fieni Mândra Rediu Pucioasa Făgăraș Pușcași Laza Beclean Târgoviște Dridif Oprișița Voila Poienești Hârșoveni Sâmbăta de Jos Ivănești Olteț Viștea de Jos Bleșca Ucea de Jos Predeal Dragomirești Vladia Arpașu de Jos Azuga Străminoasa Scoreiu Bușteni Sinaia Porumbacu de Jos Rusenii Răzeși Comarnic Avrig Rusenii de Sus Budești Câmpina Bradu Plopana Ploiești Fundu Tutovei Aeroport Otopeni Veștem Odobești Sibiu Aeroport Aeroport Băneasa Tisa-Silvestri Sibiu Zăpodia Bacău Cristian SB Bacău Aeroport Săcel SB Sănduleni Livezi-Vale Săliște SB Bălăneasa Apoldu de Sus Helegiu Miercurea Sibiului Brătila Sebeș Onești Vințu de Jos Șibot Bogdănești BC Oituz Aurel Vlaicu Orăștie Hârja Poiana Sărată Spini Simeria Oituz (CV) Brețcu Deva Lunga Margina Făget Săsăuși Tinoasa Lugoj Târgu Secuiesc Coșteiu Cernat Belinț Covasna Topolovățu Mare Recaș Moacșa Remetea Mare Reci (Ram. Petrom) Timișoara Aeroport Sfântu-Gheorghe Ozun CV Timișoara Chichiș Lunca Câlnicului Hărman Brașov Poiana Brașov Feldioara BV Rotbav Măieruș Hoghiz Rupea Gară Rupea Fișer Bunești BV Criț Mihai Viteazu MS Saschiz Vânători MS Albești MS Sighișoara Nadeș Țigmandru Chendu Bălăușeri Găieşti Vălenii Acățari Târgu-Mureș Ungheni MS Aeroport Târgu Mureș Ogra Cipău Iernut Cuci MS Luduș Hădăreni Luncani Câmpia Turzii Turda Copăceni CJ Tureni Feleacu Cluj Napoca Baciu CJ Gilău Căpușu Mare Căpușu Mic Izvoru Crișului Șaula Huedin Poieni CJ Ciucea Negreni CJ Bucea Cornițel Borod Topa de Criș Aușeu Aleșd Lugașu de Jos Urvind Uileacu de Criș Fughiu Oradea Băile Felix |
|---|
| 07:02 | Mânjești |
|---|
| 07:07 | Maedis SRL Vaslui |
|---|
| 07:08 | Băcăoani Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 07:10 | Vaslui |
|---|
| 07:12 | Vaslui |
|---|
| 07:14 | Băcăoani Secuia Crasna VS Albești VS Corni-Albești |
|---|
| 07:15 | Vaslui |
|---|
| 07:20 | Vaslui |
|---|
| 07:21 | Vaslui |
|---|
| 07:25 | Vaslui |
|---|
| 07:33 | Corbu Lipovăț Fundu Văii Căpușeni Suceveni Bogdana Verdeș |
|---|
| 07:38 | Băcăoani Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 07:48 | Băcăoani Secuia Crasna VS Costești |
|---|
| 08:05 | Băcăoani Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 08:08 | Cristian Trans Băcăoani Secuia Crasna VS Bârlad Tutova Ciorăști VL Gara Ghidigeni Berheci Munteni Tecuci Cosmești Tișița Bizighești Garoafa Focșani |
|---|
| 08:15 | Vaslui |
|---|
| 08:17 | Vaslui |
|---|
| 08:25 | Sempre Dritto Tour Partanna Contessa Entellina Taormina Salemi Santa Ninfa Giarre Campobello di Mazara Acireale Castelvetrano Catania Ribera Lentini Caltabellotta Siracusa Sciacca Avola Menfi Mazara del Vallo Lido di Mondello Rosolini Strasatti Modica Marsala Marausa Ragusa Paceco Vittoria Agrigento Caltanissetta Pince Udine Pordenone Mestre Veneția Padova Verona Ferrara Bologna Prato Firenze Arezzo Orvieto Orte Roma Frosinone Ceprano Teano Casino Caserta San Nicola Mercato San Severino Nola Napoli Montoro Salerno Battipaglia Eboli Campania Contursi Potenza Polla Sala Consilina Padula Lagonegro Corigliano Calabro Rossano Tarsia Rende Cosenza Falerna Lauria Inferiore Castrovillari Lamezia Terme Pizzo Vibo Valentia Rosarno Gioia Tauro Palmi Villa San Giovanni Reggio di Calabria Messina Spadafora Milazzo Barcellona-Pozzo di Gotto Patti Falcone Brolo Capo d'Orlando Rocca di Capri Leone Sant'Agata di Militello Santo Stefano di Camastra Tusa Cefalù Termini Imerese Bagheria Palermo Partinico Castellammare del Golfo Alcamo Trapani |
|---|
| Sempre Dritto Tour Roman |
| 08:35 | Băcăoani Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 08:50 | Vaslui |
|---|
| 09:05 | Băcăoani Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 09:10 | Vaslui |
|---|
| 09:11 | Vaslui |
|---|
| 09:25 | Băcăoani Secuia Crasna VS Bârlad Tutova Ciorăști VL Gara Ghidigeni Berheci Munteni Tecuci Cosmești Tișița Bizighești Garoafa Focșani |
|---|
| 09:49 | Băcăoani Secuia Crasna VS Albești VS Corni-Albești |
|---|
| 10:08 | Corbu Lipovăț Fundu Văii Căpușeni |
|---|
Băcăoani Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
| 10:10 | Vaslui |
|---|
| 10:38 | Maedis SRL Satu Nou Mânjești |
|---|
Băcăoani Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
| 10:40 | Vaslui |
|---|
| 10:42 | Mânjești |
|---|
| 10:45 | Vaslui |
|---|
| 10:52 | Vaslui |
|---|
| 11:05 | Vaslui |
|---|
| 11:08 | Băcăoani Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
Băcăoani Secuia Bulboaca Deleni |
| 11:12 | Maedis SRL Vaslui |
|---|
| 11:18 | Băcăoani Secuia Crasna VS Costești |
|---|
| 11:25 | Băcăoani Secuia Crasna VS Bârlad Tutova Ciorăști VL Gara Ghidigeni Berheci Munteni Tecuci Cosmești Tișița Bizighești Garoafa Focșani |
|---|
| 11:30 | Băcăoani Secuia Crasna VS Oltenești Curteni Crețeștii de Sus Satu Nou Huși |
|---|
| 11:40 | Vaslui |
|---|
| 11:45 | Vaslui |
|---|
| 11:47 | Vaslui |
|---|
| 11:49 | Băcăoani Secuia Crasna VS Albești VS Corni-Albești |
|---|
| 12:05 | Băcăoani Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 12:08 | Corbu Lipovăț |
|---|
Corbu Lipovăț Fundu Văii Căpușeni Suceveni Bogdana |
| 12:33 | Băcăoani Secuia Bulboaca Deleni |
|---|
| 12:35 | Băcăoani Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 12:42 | Mânjești |
|---|
| 12:52 | Vaslui |
|---|
| 13:05 | Vaslui |
|---|
Băcăoani Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
| 13:10 | Vaslui |
|---|
| 13:11 | Vaslui |
|---|
| 13:12 | Vaslui |
|---|
| 13:20 | Vaslui |
|---|
| 13:25 | Vaslui |
|---|
| 13:40 | Vaslui |
|---|
| 13:42 | Mânjești |
|---|
| 13:55 | Aeroport Ghimbav-Brașov Feldioara BV Codlea Rotbav Vlădeni BV Măieruș Perșani Hoghiz Rupea Gară Șercaia Vaslui Rupea Mândra Rediu Făgăraș Fișer Pușcași Laza Bunești BV Beclean Criț Dridif Oprișița Voila Poienești Mihai Viteazu MS Hârșoveni Saschiz Sâmbăta de Jos Vânători MS Ivănești Olteț Bleșca Albești MS Viștea de Jos Sighișoara Dragomirești Ucea de Jos Vladia Arpașu de Jos Scoreiu Străminoasa Nadeș Porumbacu de Jos Rusenii Răzeși Țigmandru Avrig Rusenii de Sus Chendu Budești Bălăușeri Bradu Plopana Fundu Tutovei Găieşti Veștem Odobești Vălenii Sibiu Aeroport Tisa-Silvestri Sibiu Acățari Zăpodia Târgu-Mureș Bacău Cristian SB Bacău Aeroport Ungheni MS Aeroport Târgu Mureș Săcel SB Sănduleni Săliște SB Ogra Livezi-Vale Bălăneasa Cipău Apoldu de Sus Helegiu Iernut Miercurea Sibiului Brătila Sebeș Cuci MS Luduș Vințu de Jos Onești Șibot Hădăreni Bogdănești BC Oituz Aurel Vlaicu Luncani Hârja Câmpia Turzii Orăștie Poiana Sărată Spini Turda Simeria Oituz (CV) Copăceni CJ Brețcu Deva Tureni Lunga Margina Făget Săsăuși Feleacu Cluj Napoca Tinoasa Lugoj Târgu Secuiesc Coșteiu Belinț Cernat Covasna Topolovățu Mare Recaș Moacșa Reci (Ram. Petrom) Remetea Mare Timișoara Aeroport Sfântu-Gheorghe Ozun CV Timișoara Chichiș Lunca Câlnicului Hărman Brașov Cluj Napoca Aeroport |
|---|
| 14:05 | Vaslui |
|---|
| Trans Mit Lau Băcăoani Secuia Crasna VS Bârlad Tutova Ciorăști VL Gara Ghidigeni Berheci Tecuci |
| 14:08 | Maedis SRL Satu Nou Mânjești |
|---|
Băcăoani Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
| 14:10 | Vaslui |
|---|
| 14:13 | Băcăoani Secuia Crasna VS Costești |
|---|
| 14:33 | Băcăoani Secuia Bulboaca Deleni |
|---|
| 14:38 | Corbu Lipovăț |
|---|
Corbu Lipovăț Fundu Văii Căpușeni Suceveni Bogdana Verdeș |
Băcăoani Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
| 14:42 | Maedis SRL Vaslui |
|---|
| 14:44 | Băcăoani Secuia Crasna VS Albești VS Corni-Albești |
|---|
| 14:45 | Vaslui |
|---|
| 15:05 | Cristian Trans Vaslui Muntenii de Sus Moara Domnească Văleni Solești Codăești Pribești Satu Nou Iași |
|---|
| 15:07 | Mânjești |
|---|
| 15:08 | Băcăoani Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 15:12 | Vaslui |
|---|
| 15:15 | Vaslui |
|---|
| 15:25 | Băcăoani Secuia Crasna VS Bârlad Tutova Ciorăști VL Gara Ghidigeni Berheci Munteni Tecuci Cosmești Tișița Bizighești Garoafa Focșani |
|---|
| 15:35 | Băcăoani Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 15:40 | Vaslui |
|---|
| 15:41 | Vaslui |
|---|
| 15:45 | Vaslui |
|---|
| 15:47 | Vaslui |
|---|
| 16:05 | Băcăoani Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 16:15 | Vaslui |
|---|
| 16:18 | Băcăoani Secuia Bulboaca Deleni |
|---|
Băcăoani Secuia Crasna VS Costești |
| 16:20 | Vaslui |
|---|
| 16:25 | Vaslui |
|---|
| 16:34 | Băcăoani Secuia Crasna VS Albești VS Corni-Albești |
|---|
| 16:38 | Corbu Lipovăț |
|---|
| 16:57 | Vaslui |
|---|
| 17:05 | Băcăoani Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 17:08 | Maedis SRL Satu Nou Mânjești |
|---|
| 17:10 | Vaslui |
|---|
| 17:12 | Mânjești |
|---|
| 17:30 | Vaslui |
|---|
| 17:37 | Vaslui |
|---|
| 17:40 | Vaslui |
|---|
| 17:41 | Vaslui |
|---|
| 17:42 | Maedis SRL Vaslui |
|---|
| 17:55 | Băcăoani Secuia Crasna VS Bârlad Tutova Ciorăști VL Gara Ghidigeni Berheci Munteni Tecuci Cosmești Tișița Bizighești Garoafa Focșani |
|---|
| 18:08 | Corbu Lipovăț |
|---|
Corbu Lipovăț Fundu Văii Căpușeni Suceveni Bogdana Verdeș |
Băcăoani Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
| 18:10 | Vaslui |
|---|
| 18:24 | Băcăoani Secuia Crasna VS Albești VS Corni-Albești |
|---|
| 18:45 | Vaslui |
|---|
| 18:53 | Băcăoani Secuia Bulboaca Deleni |
|---|
| 18:55 | Trans Mit Lau Vaslui Muntenii de Sus Solești Codăești Pribești Iași |
|---|
| 19:03 | Băcăoani Secuia Crasna VS Costești |
|---|
| 19:25 | Băcăoani Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 19:30 | Vaslui |
|---|
| 19:32 | Vaslui |
|---|
| 19:35 | Vaslui |
|---|
| 19:36 | Băcăoani Secuia Crasna VS Oltenești Curteni Crețeștii de Sus Satu Nou Huși |
|---|
| 19:38 | Maedis SRL Satu Nou Mânjești |
|---|
| 19:42 | Vaslui |
|---|
| 19:57 | Mânjești |
|---|
| 19:58 | Corbu Lipovăț |
|---|
| 20:12 | Maedis SRL Vaslui |
|---|
| 20:20 | Vaslui |
|---|
| 20:23 | Băcăoani Secuia Bulboaca Deleni |
|---|
| 20:30 | Vaslui |
|---|
| 20:43 | Corbu Lipovăț |
|---|
| 21:19 | Băcăoani Secuia Crasna VS Albești VS Corni-Albești |
|---|
| 21:25 | Băcăoani Secuia Crasna VS Bârlad Tutova Ciorăști VL Gara Ghidigeni Berheci Munteni Tecuci Cosmești Tișița Bizighești Garoafa Focșani |