Sunt 3 autocare și microbuze care călătoresc între Asti și Sighișoara operate de TARSIN, Sempre Dritto Tour și Danytur.
| Cel mai ieftin bilet | 400 lei |
| Cel mai rapid autocar | 21h 20min |
| Distanță | 1646 km |
| Curse zilnice | 3 |
| Prima cursă | 02:45 |
| Ultima cursă | 16:40 |
Dintre partenerii Autogari.RO care efectuează transport de la Asti la Sighișoara, amintim:
|
Sempre Dritto Tour | Danytur | ||||||||||||||||||||||
| Notă | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Curse | 1 × | 1 × | 1 × | |||||||||||||||||||||
| Distanță | 1711 km | 2066 km | 1646 km | |||||||||||||||||||||
| Durată | 1zi 2h | 2zile 4h | 21h 20min | |||||||||||||||||||||
| Zile |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Preț
|
140 €
|
120 €
|
80 €
|
|||||||||||||||||||||
| Politică anulare | 24 ore | 24 ore | 24 ore |
A aparut o eroare. Am luat la cunostinta. Reveniti un pic mai tarziu.