Sunt 6 autocare și microbuze care călătoresc zilnic între Bârsana și Bogdan Vodă MM MM operate de RO Bus Euro, JAN, Daiona Trans, Tinuta.ro și Fantana Stanchi.
| Cel mai ieftin bilet | 13 lei |
| Cel mai rapid autocar | 24min |
| Distanță | - |
| Curse zilnice | 6 |
| Prima cursă | 04:58 |
| Ultima cursă | 19:46 |
Dintre partenerii Autogari.RO care efectuează transport de la Bârsana la Bogdan Vodă MM MM, amintim:
|
JAN | Daiona Trans | Tinuta.ro | Fantana Stanchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notă | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curse | 1 × | 2 × | 1 × | 1 × | 1 × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanță | 25 km | 24 km | 22 km | 202 km | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durată | 24min | 31min | 25min | 33min | 38min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zile |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preț
Pensionari |
- |
13 lei
6.5 lei |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Politică anulare | 24 ore | 24 ore | 24 ore | 24 ore | 24 ore |
A aparut o eroare. Am luat la cunostinta. Reveniti un pic mai tarziu.