Sunt 7 autocare și microbuze care călătoresc zilnic între Dragomirești MM MM și Bârsana operate de RO Bus Euro, JAN, Daiona Trans, Tinuta.ro și Fantana Stanchi.
| Cel mai ieftin bilet | 14 lei |
| Cel mai rapid autocar | 24min |
| Distanță | - |
| Curse zilnice | 7 |
| Prima cursă | 05:00 |
| Ultima cursă | 18:50 |
Dintre partenerii Autogari.RO care efectuează transport de la Dragomirești MM MM la Bârsana, amintim:
|
JAN | Daiona Trans | Tinuta.ro | Fantana Stanchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notă | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curse | 1 × | 2 × | 2 × | 1 × | 1 × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanță | 29 km | 27 km | 25 km | 28 km | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durată | 28min | 24min | 30min | 38min | 42min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zile |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preț
Pensionari |
- |
14 lei
7 lei |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Politică anulare | 24 ore | 24 ore | 24 ore | 24 ore | 24 ore |
A aparut o eroare. Am luat la cunostinta. Reveniti un pic mai tarziu.