Sunt 6 autocare și microbuze care călătoresc între Padova și Pașcani operate de TARSIN, Sempre Dritto Tour și Danytur.
| Cel mai ieftin bilet | 400 lei |
| Cel mai rapid autocar | 22h 40min |
| Distanță | 77 km |
| Curse zilnice | 6 |
| Prima cursă | 08:40 |
| Ultima cursă | 19:20 |
Dintre partenerii Autogari.RO care efectuează transport de la Padova la Pașcani, amintim:
|
Sempre Dritto Tour | Danytur | ||||||||||||||||||||||
| Notă | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Curse | 3 × | 2 × | 1 × | |||||||||||||||||||||
| Distanță | 1522 km | - | 1649 km | |||||||||||||||||||||
| Durată | 23h 45min | 1zi 6h | 22h 40min | |||||||||||||||||||||
| Zile |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Preț
|
140 €
|
120 €
|
80 €
|
|||||||||||||||||||||
| Politică anulare | 24 ore | 24 ore | 24 ore |
A aparut o eroare. Am luat la cunostinta. Reveniti un pic mai tarziu.