Sunt 7 autocare și microbuze care călătoresc între Padova și Sighișoara operate de TARSIN, Sempre Dritto Tour, Danytur și MaxiBus Travel.
| Cel mai ieftin bilet | 400 lei |
| Cel mai rapid autocar | 18h 40min |
| Distanță | 1162 km |
| Curse zilnice | 7 |
| Prima cursă | 05:30 |
| Ultima cursă | 19:20 |
Dintre partenerii Autogari.RO care efectuează transport de la Padova la Sighișoara, amintim:
|
Sempre Dritto Tour | Danytur | MaxiBus Travel | |||||||||||||||||||||||||||||
| Notă | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Curse | 3 × | 2 × | 1 × | 1 × | ||||||||||||||||||||||||||||
| Distanță | 1337 km | - | 1162 km | 1516 km | ||||||||||||||||||||||||||||
| Durată | 20h 30min | 22h 30min | 18h 40min | 1zi 17h | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zile |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Preț
|
140 €
|
120 €
|
80 €
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Politică anulare | 24 ore | 24 ore | 24 ore | 24 ore |
A aparut o eroare. Am luat la cunostinta. Reveniti un pic mai tarziu.