Sunt 9 autocare și microbuze care călătoresc între Padova și Târgu-Mureș operate de TARSIN, Sempre Dritto Tour, Danytur, MaxiBus Travel, Paul Trans Azur și 373 Fratelli Tour.
| Cel mai ieftin bilet | 400 lei |
| Cel mai rapid autocar | 15h 25min |
| Distanță | - |
| Curse zilnice | 9 |
| Prima cursă | 05:30 |
| Ultima cursă | 19:20 |
Dintre partenerii Autogari.RO care efectuează transport de la Padova la Târgu-Mureș, amintim:
|
Sempre Dritto Tour | Danytur | MaxiBus Travel | Paul Trans Azur | 373 Fratelli Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notă | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curse | 3 × | 2 × | 1 × | 1 × | 1 × | 1 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanță | 1281 km | - | 1109 km | 1205 km | 1181 km | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durată | 19h 30min | 21h 30min | 17h 40min | 1zi 12h | 15h 25min | 17h 00min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zile |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preț
|
140 €
|
120 €
|
80 €
|
100 €
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Politică anulare | 24 ore | 24 ore | 24 ore | 24 ore | 24 ore | 24 ore |
A aparut o eroare. Am luat la cunostinta. Reveniti un pic mai tarziu.