Autocare Poiana Brasov ➞ Auseu
Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:
| Via | Durată minimă | Distanță minimă | Preț minim | Schimbare în aceeași stație | Mijloc |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasov | 6h 57min | 415km | 265 lei | Da | + |
| Cluj Napoca | 7h 46min | 408km | 269 lei | Nu | + |
| Aeroport Ghimbav-Brasov | 8h 05min | 685km | ? | Da | + |
| Sinaia | 10h 05min | 870km | ? | Da | + |
| Predeal | 10h 07min | 835km | ? | Da | + |
| Azuga | 10h 08min | 851km | ? | Da | + |
| Busteni | 10h 08min | 861km | ? | Da | + |
| Comarnic | 10h 08min | 910km | ? | Nu | + |
| Tinoasa | 10h 16min | 663km | 465 lei | Da | + |
| Reci (Ram. Petrom) | 10h 16min | 525km | 425 lei | Da | + |
Alte curse directe în apropiere
Alte destinații din Poiana Brașov
Poiana Brașov - Cluj Napoca
Poiana Brașov - Margina
Poiana Brașov - Feleacu
Poiana Brașov - Cluj Napoca Aeroport
Poiana Brașov - Făget
Poiana Brașov - Deva
Poiana Brașov - Tureni
Poiana Brașov - Copăceni CJ
Poiana Brașov - Simeria
Poiana Brașov - Turda
Poiana Brașov - Spini
Poiana Brașov - Câmpia Turzii
Toate plecările din Poiana Brașov
Închirieri autocare în Poiana Brașov