Sunt 7 autocare și microbuze care călătoresc zilnic între Rozavlea și Bârsana operate de RO Bus Euro, JAN, Daiona Trans, Tinuta.ro și Fantana Stanchi.
| Cel mai ieftin bilet | 10 lei |
| Cel mai rapid autocar | 12min |
| Distanță | - |
| Curse zilnice | 7 |
| Prima cursă | 05:15 |
| Ultima cursă | 19:05 |
Dintre partenerii Autogari.RO care efectuează transport de la Rozavlea la Bârsana, amintim:
|
JAN | Daiona Trans | Tinuta.ro | Fantana Stanchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notă | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curse | 1 × | 2 × | 2 × | 1 × | 1 × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanță | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durată | 17min | 12min | 15min | 23min | 24min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zile |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preț
Pensionari |
- |
10 lei
5 lei |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Politică anulare | 24 ore | 24 ore | 24 ore | 24 ore | 24 ore |
A aparut o eroare. Am luat la cunostinta. Reveniti un pic mai tarziu.