Sunt 14 microbuze care călătoresc zilnic între Ciocadia și Scoarța operate de Viitorul și EXPRES TRANSPORT TG-JIU.
| Cel mai ieftin bilet | 12 lei |
| Cel mai rapid autocar | 18min |
| Distanță | 18 km |
| Curse zilnice | 14 |
| Prima cursă | 06:54 |
| Ultima cursă | 21:31 |
Dintre partenerii Autogari.RO care efectuează transport de la Ciocadia la Scoarța, amintim:
|
EXPRES TRANSPORT TG-JIU | |||||||||||||||
| Notă | - | - | ||||||||||||||
| Curse | 8 × | 6 × | ||||||||||||||
| Distanță | - | - | ||||||||||||||
| Durată | 22min | 18min | ||||||||||||||
| Zile |
|
|
||||||||||||||
Preț
Pensionari |
- |
12 lei
6 lei |
||||||||||||||
| Politică anulare | 24 ore | 24 ore |
A aparut o eroare. Am luat la cunostinta. Reveniti un pic mai tarziu.