Sunt 2 microbuze și midi-autocare care călătoresc zilnic între Ferești MM și Sighetu Marmației operate de RO Bus Euro și JAN.
| Cel mai ieftin bilet | lei |
| Cel mai rapid autocar | 18min |
| Distanță | 12 km |
| Curse zilnice | 2 |
| Prima cursă | 17:56 |
| Ultima cursă | 19:01 |
Dintre partenerii Autogari.RO care efectuează transport de la Ferești MM la Sighetu Marmației, amintim:
|
JAN | |||||||||||||||
| Notă | - | - | ||||||||||||||
| Curse | 1 × | 1 × | ||||||||||||||
| Distanță | 12 km | 14 km | ||||||||||||||
| Durată | 21min | 18min | ||||||||||||||
| Zile |
|
|
||||||||||||||
Preț
|
||||||||||||||||
| Politică anulare | 24 ore | 24 ore |
A aparut o eroare. Am luat la cunostinta. Reveniti un pic mai tarziu.